ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាលដែលម៉ោនលើជញ្ជាំង
| ប្រភេទ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាលដែលម៉ោនលើជញ្ជាំង | ||
| សមត្ថភាព | HP | ៨សេះ-៣២សេះ | |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | វ/ភ/ហឺត | ៣៨០-៤១៥វ៉ុល/៣ណាន់/៥០ហឺត ៣៨០-៤១៥វ៉ុល/៣ណាន់/៦០ហឺត | |
| ត្រជាក់ | សមត្ថភាព | kW | ២៥គីឡូវ៉ាត់-៩០គីឡូវ៉ាត់ |
| គីឡូប៊ីតយូ/ម៉ោង | ១៩១-៣០៧គីឡូប៊ីតយូ/ម៉ោង | ||
| ថាមពលបញ្ចូល | kW | ១៧-២៧.៦៥គីឡូវ៉ាត់ | |
| អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូ | គីឡូវ៉ាត់/គីឡូវ៉ាត់ | ៣.១៩-៤.៣៣ | |
| កំដៅ | សមត្ថភាព | kW | ២៧គីឡូវ៉ាត់-១០០គីឡូវ៉ាត់ |
| គីឡូប៊ីតយូ/ម៉ោង | ២១៥-៣៤១គីឡូប៊ីតយូ/ម៉ោង | ||
| ថាមពលបញ្ចូល | kW | ១៥.៨-២៦.០៨គីឡូវ៉ាត់ | |
| ប៉ូលីស | គីឡូវ៉ាត់/គីឡូវ៉ាត់ | ៣.៧៥-៤.៩៩ | |
| អ្នកប្រើប្រាស់ | ប្រភេទ | - | ឧបករណ៍បម្លែងចរន្តអគ្គិសនី |
| ម៉ូទ័រកង្ហារ | ប្រភេទ | - | ឧបករណ៍បម្លែងចរន្តអគ្គិសនី |
| អតិបរមា ESP | Pa | 80 | |
| សារធាតុត្រជាក់ | ប្រភេទ | R410A | |
| អត្រា Aiflrow | ម³/ម៉ោង | ២៥៨០០-២៧០០០ | |
| ដេស៊ីប៊ី (អា) | ៤៨-៦៤ | ||
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | ត្រជាក់ | ℃ | -៥-៥៤អង្សាសេ |
| កំដៅ | ℃ | -២៥-២៦អង្សាសេ | |







