ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាលជញ្ជាំង
| ប្រភេទ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាលជញ្ជាំង | ||
| សមត្ថភាព | HP | 8HP-32HP | |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | V/Ph/Hz | 380-415V / 3N / 50Hz 380-415V / 3N / 60Hz | |
| ត្រជាក់ | សមត្ថភាព | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| ការបញ្ចូលថាមពល | kW | 17-27.65KW | |
| អឺ | kW/kW | ៣.១៩-៤.៣៣ | |
| កំដៅ | សមត្ថភាព | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| ការបញ្ចូលថាមពល | kW | 15.8-26.08KW | |
| COP | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| អ្នកសម្របសម្រួល | ប្រភេទ | - | DC Inverter |
| ម៉ូទ័រកង្ហារ | ប្រភេទ | - | DC Inverter |
| អតិបរមា.ESP | Pa | 80 | |
| ទូរទឹកកក | ប្រភេទ | R410A | |
| អត្រា Aiflrow | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | ៤៨-៦៤ | ||
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | ត្រជាក់ | ℃ | -៥-៥៤ អង្សាសេ |
| កំដៅ | ℃ | -២៥-២៦ អង្សាសេ | |







