ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល៖ |
50Hz |
ម៉ូដែល SAVX-A | ៩៥ស | ១១៥ ស | ១៣៥ ត | ១៤០ ស | 170 ស | 170 ត | 185 ត | ២០០ ស | 220 ស | ២៣៥ ត | 250 ស |
សមត្ថភាពត្រជាក់ | TR | ៩៦.១ | ១១៦.៨ | ១៣៦ | ១៤០.៨ | ១៦៩.៧ | 170.9 | ១៨៨ | 191.1 | 221.9 | ២៣៥.១ | ២៥១.៣ |
| kW | ៣៣៨ | ៤១១ | ៤៧៨ | ៤៩៥ | ៥៩៧ | ៦០១ | ៦៦១ | ៦៧២ | ៧៨០ | ៨២៧ | ៨៨៤ |
ការបញ្ចូលថាមពល | kW | ១០៤.៤ | ១២៩.៦ | ១៥៧.៨ | ១៥៨.៦ | ១៨១.៧ | ១៨៧.៦ | ២០៦.៤ | ១៩៨.២ | ២៣២ | ២៥១.៤ | ២៦២.៣ |
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល | kW/TR | ១.០៨៦ | ១.១១ | ១.១៦ | ១.១០៤ | ១.០៧១ | ១.០៩៨ | ១.០៩៨ | ១.០៣៧ | ១.០៤៦ | ១.០៦៩ | ១.០៤៤ |
COP | kW/kW | ៣.២៣៧ | ៣.១៧ | ៣.០៣១ | ៣.១៨៥ | ៣.២៨៥ | ៣.២០៤ | ៣.២០៣ | ៣.៣៩១ | ៣.៣៦៤ | ៣.២៨៩ | ៣.៣៧ |
|
ម៉ូដែល SAVX-A | 260T | 285 ត | 320T | 340T | 365T | 400T | 450T | 450M | 520T | 520M | |
សមត្ថភាពត្រជាក់ | TR | ២៦១.៨ | ២៨៣.២ | ៣២០ | ៣៤១.៥ | ៣៦៥ | ៣៨៨.៧ | ៤៥១.៤ | ៤៥១.៤ | ៥២៩.៦ | ៥២៩.៦ | |
kW | ៩២១ | ៩៩៦ | ១១២៥ | ១២០១ | ១២៨៤ | ១៣៦៧ | ១៥៨៨ | ១៥៨៨ | ១៨៦៣ | ១៨៦៣ | |
ការបញ្ចូលថាមពល | kW | ២៨០.៤ | ៣០៥.១ | ៣៣៥.១ | ៣៥៦.៩ | ៣៧៩.៤ | ៤០១.៤ | ៤៦៤.៩ | ៤៦៤.៩ | ៥០៨.១ | 556.3 | |
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល | kW/TR | ១.០៧១ | ១.០៧៧ | ១.០៤៧ | ១.០៤៥ | ១.០៣៩ | ១.០៣៣ | ១.០៣ | ១.០៣ | 1.05 | 1.05 | |
COP | kW/kW | ៣.២៨៤ | ៣.២៦៥ | ៣.៣៥៩ | ៣.៣៦៥ | ៣.៣៨៤ | ៣.៤០៦ | ៣.៤១៥ | ៣.៤១៥ | ៣.៣៤៨ | ៣.៣៤៨ | |
|
60Hz |
ម៉ូដែល SAVX-A | ១១៥ ស | ១៤០ ស | 170 ស | ២០០ ស | ២២៥ ស | ២២៥ ត | 250T | 265 ស | 280 ត | | |
សមត្ថភាពត្រជាក់ | TR | ១១៥.៤ | ១៤០.២ | ១៧០ | ២០១.៧ | ២២៦ | ២២៥.៥ | ២៥០.៥ | ២៦៥.២ | ២៨០.៣ | | |
kW | ៤០៦ | ៤៩៣ | ៥៩៨ | ៧០៩ | ៧៩៥ | ៧៩៣ | ៨៨១ | ៩៣៣ | ៩៨៦ | | |
ការបញ្ចូលថាមពល | kW | ១២៥.៧ | ១៥១.១ | ១៨៧.៨ | ២១២.៨ | ២៣៨.៥ | ២៥១.៦ | ២៧៥.២ | ២៧៧.៧ | ២៩៧.៧ | | |
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល | kW/TR | ១.០៨៩ | ១.០៧៨ | ១.១០៥ | ១.០៥៥ | ១.០៥៥ | ១.១១៦ | ១.០៩៩ | ១.០៤៧ | ១.០៦២ | | |
COP | kW/kW | ៣.២២៩ | ៣.២៦៣ | ៣.១៨៤ | ៣.៣៣៤ | ៣.៣៣៣ | ៣.១៥២ | ៣.២០២ | ៣.៣៥៩ | ៣.៣១១ | | |
មុន៖ ខ្សែកង្ហារប្រភេទបំពង់គុណភាពខ្ពស់ បន្ទាប់៖